| Desiata | Aler. | Hm. | Obed | Aler. | Hm. | Olovrant | Aler. | Hm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondelok 10. 11. 2025 | Nátierka sardinková Chlieb na desiatu Čaj ovocný Banány | 4,7 1 | 20/40 55/90 150/250 90/250 | Polievka drotárska Ryžový kopec s kompótom Stolová voda Banány - dospl. | 3,7,9 7 | 191/264 235/360 200/250 90/250 | Maslo Pečivo celozrnné Mlieko vanilkové Paradajky | 7 1 7 | 20/35 50/100 150/250 19/36 |
| Utorok 11. 11. 2025 | Nátierka tvarohová s mrkvou Chlieb na desiatu tmavý Detský čaj čierny bez kofeínu s medom a citrónom | 7 1 | 20/40 55/90 150/250 | Polievka cesnaková krémová Cestoviny zapekané s bravčovým mäsom a zeleninou Šalát z čínskej kapusty Čaj bylinkový s medom Opekaný chlieb, pečivo - závarka | 1,7 1,3,7,9 1 | 180/250 180/350 50/110 150/250 7/12 | Nátierka maslová s čokoládou Chlieb na desiatu Mlieko plnotučné - *Školský program | 7 1 7 | 20/40 55/90 200 |
| Streda 12. 11. 2025 | Nátierka vajcová s pretlakom Žemle Čaj bylinkový Ovocie - *OZ školský program | 3,7 1 | 20/40 50/100 150/250 200 | Polievka mrkvová so zemiakmi Hydinové prsia lahôdkové Zemiaky varené Čaj ovocný | 1,9 1,7 | 180/250 126/190 120/250 150/250 | Cottage syr s bylinkami Chlieb na olovrant tmavý Biela káva | 7 1 7 | 20/40 55/90 150/250 |
| Štvrtok 13. 11. 2025 | Nátierka maslová so strúhaným syrom Chlieb na desiatu Mlieko plnotučné - *Školský program | 7 1 7 | 20/40 55/90 200 | Polievka rascová s vajcom Bravčový guláš segedínsky Knedľa kysnutá Stolová voda | 1,3,7,9 1,7 1,3,7 | 180/250 136/232 80/150 200/250 | Nátierka drožďová s maslom Chlieb na olovrant tmavý Čaj ovocný s medom a citrónom | 7 1 | 16/30 55/90 150/250 |
| Piatok 14. 11. 2025 | Nátierka šunková s vajcom Chlieb na desiatu Čaj ovocný Ovocie | 3,7 1 | 20/40 55/90 150/250 | Polievka hrachová s párkom * Karbonátky zeleninové * Zemiakové pyré Kyslá uhorka Prírodná ovocná šťava 100% Ovocie - dospl. | 1 1,3,7,9 7 | 180/250 55/140 130/295 50/100 150/250 | Jablkovo-mrkvový koláč Mlieko plnotučné - *Školský program | 1,3,7 7 | 110/85 150/250 |
