| Desiata | Aler. | Hm. | Obed | Aler. | Hm. | Olovrant | Aler. | Hm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondelok 27. 4. 2026 | Nátierka sardinková Chlieb na desiatu Čaj ovocný Pomaranče | 4,7 1 | 20/40 55/90 150/250 105/250 | Polievka babičky Karolínky Buchty pečené plnené lekvárom Mlieko polotučné Pomaranče - dospl. | 7,9 1,3,7 7 | 180/250 160/280 150/250 105/250 | Nátierka z bravčového mäsa Chlieb na olovrant ľanový Biela káva | 3,7,10 1 7 | 20/40 55/90 150/250 |
| Utorok 28. 4. 2026 | Nátierka bryndzová pena Chlieb na desiatu tmavý Mlieko - Školský program Jablká - *OZ Školský program | 7 1 7 | 20/40 55/90 200 | Polievka zemiaková s kôprom Mäsový nákyp Zemiakové pyré II. Zeleninová obloha - kapusta hlávková Voda s citrónovou šťavou | 1,7 1,3,7 7 | 180/250 65/130 130/295 20/40 150/250 | Nátierka karfiolová s vajcom Chlieb na olovrant Čaj ovocný s medom | 3,7 1 | 20/40 55/90 150/250 |
| Streda 29. 4. 2026 | Nátierka z reďkovky a syra Chlieb na desiatu Mlieko - Školský program Jablká - *OZ Školský program | 7 1 7 | 20/40 55/90 200 200 | Polievka rascová s vajcom Kotlíkový guláš Chlieb k prívarku celozrnný Stolová voda | 1,3,7,9 1 1 | 180/250 154/299 40/100 200/250 | Kaša z ovsených vločiek Čaj ovocný, nesladený | 1,7 | 200/270 150/250 |
| Štvrtok 30. 4. 2026 | Maslo Pečivo grahámové Mlieko kakaové Zeleninová obloha – šalát hlávkový | 7 1 7 | 20/35 50/100 150/250 15/30 | Polievka petržlenová s opekanou žemľou Sotté z kuracích pŕs Ryža dusená Jablková šťava 100% - *OZ Školský program Ovocná šťava 100% - dospl. | 1,7 10 | 180/250 86/152 110/190 200 150/250 | Nátierka viedenská Chlieb na olovrant Čaj bylinkový | 7 1 | 20/40 55/90 150/250 |
| Piatok 1. 5. 2026 | |||||||||
