| Desiata | Aler. | Hm. | Obed | Aler. | Hm. | Olovrant | Aler. | Hm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondelok 19. 1. 2026 | Nátierka tvarohová so sardinkami Chlieb na desiatu Čaj bylinkový s medom Pomaranče | 4,7 1 | 20/40 55/90 150/250 105/250 | Polievka hovädzia s mäsom Palacinky s džemom Čaj ovocný, nesladený Pomaranče - dospl. Cestoviny - niťovky | 9 1,3,7 1,3 7 | 180/250 180/360 150/250 105/250 13/20 | Nátierka kuracia Chlieb na olovrant Biela káva | 7,10 1 7 | 20/40 55/90 150/250 |
| Utorok 20. 1. 2026 | Maslo Pečivo grahámové Mlieko vanilkové Reďkovka | 7 1 7 | 20/35 50/100 150/250 12/24 | Polievka cibuľová so syrom a chlebom Švédske pagáčiky s jogurtovou omáčkou Zemiaky opekané I. Čaj ovocný s medom | 1,7 1,3,7,10 | 180/250 100/180 200/340 150/250 | Nátierka karfiolová Chlieb na olovrant tmavý Čaj bylinkový | 7 1 | 20/40 55/90 150/250 |
| Streda 21. 1. 2026 | Nátierka mrkvová Chlieb na desiatu tmavý Detský čaj čierny bez kofeínu s medom a citrónom Ovocie- *OZ Školský program | 3,7 1 | 20/40 55/90 150/250 200 | Polievka rascová s vajcom Kuracie stehná bez kosti pečené na masle Ryža dusená Šalát mrkvový s ananásom Stolová voda | 1,3,7,9 7 | 180/250 76/147 110/190 60/110 200/250 | Nátierka avokádová Chlieb na olovrant Mlieko plnotučné- *Školský program | 7 1 7 | 20/40 55/90 200 |
| Štvrtok 22. 1. 2026 | Nátierka džemová Vianočka Mlieko plnotučné - *Školský program Ovocie- *OZ Školský program | 7 1,3,7 7 | 20/40 60/150 200 200 | Polievka kyslá zemiaková s vajíčkom Bravčové stehno na šampiňónoch Zemiakové pyré I. Šalát uhorkový Prírodná ovocná šťava 100% | 1,3,7 1,7 7 | 180/250 86/192 130/295 60/120 150/250 | Nátierka zelerová s jablkami Chlieb na olovrant Čaj ovocný s medom | 7,9,10 1 | 20/40 55/90 150/250 |
| Piatok 23. 1. 2026 | Nátierka šunková so smotanovým syrom Žemle Čaj ovocný, nesladený Hrušky | 7 1 | 20/40 50/100 150/250 75/200 | Polievka zeleninová s pečeňovými haluškami * Prívarok šošovicový Varené vajcia Chlieb k prívarku Hrušky -dosp. | 1,3,7,9 1,7 3 1 | 180/250 160/300 25/100 40/100 75/200 | Croissant Mlieko plnotučné- *Školský program | 1,3,7 1 7 | 60/150 55/90 200 |
