| Desiata | Aler. | Hm. | Obed | Aler. | Hm. | Olovrant | Aler. | Hm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondelok 18. 5. 2026 | Nátierka sardinková so syrom Chlieb na desiatu Čaj ovocný Pomaranče | 4,7 1 | 20/40 55/90 150/250 105/250 | Polievka ruský boršč Zlaté halušky Stolová voda Pomaranče - dospl. | 1,7 1,3,7 | 180/250 190/330 200/250 105/250 | Maslo Sendvič Biela káva Reďkovka | 7 1 7 | 20/35 50/100 150/250 12/24 |
| Utorok 19. 5. 2026 | Nátierka liptovská Chlieb na desiatu tmavý Mlieko - *Školský program | 7 1 7 | 20/40 55/90 150/250 | Polievka zeleninová Pizza so šunkou a syrom Voda s citrónovou šťavou Jačmenné krúpky - závarka | 9 1,3,7 1 | 180/250 140/310 150/250 15/24 | Nátierka vajcová Chlieb na olovrant Čaj ovocný, nesladený | 3,7,10 1 | 20/40 55/90 150/250 |
| Streda 20. 5. 2026 | Hrianky s maslom a cesnakom Detský čaj čierny bez kofeínu s medom a citrónom Ovocie - -OZ*Školský program | 1,7 | 65/130 150/250 | Polievka kyslá zemiaková s vajíčkom Karbonátok z rybieho filé pečený Zemiakové pyré II. Šalát paradajkový Stolová voda | 1,3,7 1,3,4,7 7 | 180/250 75/130 130/295 70/120 200/250 | Nátierka fazuľová s jogurtom Chlieb na olovrant tmavý Mlieko plnotučné | 7 1 7 | 20/40 55/90 150/250 |
| Štvrtok 21. 5. 2026 | Maslo Pečivo celozrnné Mlieko kakaové Paprika | 7 1 7 | 20/35 50/100 150/250 15/30 | Polievka špenátová s opekanou žemľou Bravčový rezeň prírodný Bravčový rezeň vyprážaný *- dospelí Zemiaky varené s maslom II. Šalát uhorkový Prírodná ovocná šťava 100% | 1,3,7 1,7 1,3,7 7 | 180/250 76/142 0/130 120/250 60/120 150/250 | Nátierka budapeštianska Chlieb na olovrant Čaj bylinkový s medom | 7,10 1 | 20/40 55/90 150/250 |
| Piatok 22. 5. 2026 | Nátierka šunková pena Chlieb na desiatu Čaj ovocný Ovocie | 7,10 1 | 20/40 55/90 150/250 | Polievka cícerová so zeleninou a zemiakmi Zemiaky na kyslo Varené vajcia Chlieb k prívarku celozrnný Stolová voda Ovocie | 1,9 1,7 3 1 | 180/250 190/280 25/100 40/100 200/250 | Makovník Mlieko - *Školský program | 1,3,7 7 | 60/150 200 |
