| Desiata | Aler. | Hm. | Obed | Aler. | Hm. | Olovrant | Aler. | Hm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondelok 20. 4. 2026 | Maslo Chlieb na desiatu Mlieko vanilkové Kaleráb Hrušky | 7 1 7 | 20/35 55/90 150/250 12/24 75/200 | Polievka kelová s mäsom a zemiakmi Osie hniezda Mlieko - Škoklský program Mlieko polotučné - dospl. Hrušky- dosp. | 1 1,3,7 7 7 | 180/250 150/270 200 150/250 75/200 | Nátierka zo syra tofu so šunkou Chlieb na olovrant ľanový Čaj ovocný | 6,7 1 | 20/34 55/90 150/250 |
| Utorok 21. 4. 2026 | Hrianky s maslom a cesnakom Čaj bylinkový s medom | 1,7 | 65/130 150/250 | Polievka krupicová s vajcom Ryba na pekáči Zemiakové pyré II. Šalát cviklový s chrenom Stolová voda | 1,3,7,9 3,4,7 7 | 180/250 75/140 130/295 50/110 200/250 | Nátierka fazuľová s jogurtom Chlieb na olovrant Mlieko - Školský program | 7 1 7 | 20/40 55/90 200 |
| Streda 22. 4. 2026 | Nátierka tvarohová so zeleninou Pečivo grahámové Mlieko - Školský program Ovocie - Školský program | 7 1 7 | 30/60 50/100 200 125 | Polievka šutolica Račiansky opekáčik Zemiaky varené II. Prírodná ovocná šťava 100% | 1,7 1,10 | 180/250 65/138 120/250 150/250 | Nátierka drožďová Chlieb na olovrant Čaj ovocný s medom | 3,7 1 | 20/40 55/90 150/250 |
| Štvrtok 23. 4. 2026 | Nátierka mrkvová Chlieb na desiatu tmavý Čaj ovocný Čučoriedky - *OZ Školský program | 3,7 1 | 20/40 55/90 150/250 125 | Polievka zeleninová Švédsky rezeň Ryža dusená Zeleninová obloha – paradajky Voda s pomarančovou šťavou Jačmenné krúpky - závarka | 9 1,7 1 | 180/250 80/152 110/190 45/80 150/250 15/24 | Nátierka zelerová s jablkami Chlieb na olovrant Biela káva | 7,9,10 1 7 | 20/40 55/90 150/250 |
| Piatok 24. 4. 2026 | Nátierka vajcová s oškvarkami * Chlieb na desiatu Detský čaj čierny bez kofeínu s medom a citrónom Jablká | 3,7,10 1 | 20/40 55/90 150/250 75/200 | Polievka šošovicová s párkom * Špagety so syrom a kečupom Stolová voda Jablká - dospl. | 1,7,9 1,7 | 189/265 200/350 200/250 75/200 | Ovocné maslo Lupačka Mlieko - Školský program | 7 1,3,7 7 | 20/40 60/150 200 |
